Klubkonkurrencen 3. runde
Af Sten Sagen
Dommeren denne gang var Birthe Garne Jensen fra Svendborg. Birthe er lærer i billedkunst, dyrker kunstmaling på hobbyplan og er begyndt at fotografere for få år siden, hvilket hun kunne fortælle, at hun holder af!
Opgaven som dommer fandt Birthe spændende og syntes, at de indleverede billeder var gode! Hvert billede blev grundigt beskrevet og kyndigt kommenteret. Efter dommergennemgangen fremviste hun flere eksempler på sine egne fotos og kunstmalerier.
I farvekategorien blev Kåre Selvejer nr. 1. med et stemningsfyldt billede af et træ i morgendis.
Maybritt Hodal Jensen havde fanget en fyrig Carmen, der gav en 2. plads.
Et dekadent dinner party sørgede for, at Jørgen Jørgensen blev nr. 3.
Søren Wulff modtog et dommerdiplom for et streetfoto af et ensomt par på en trappe.
I monokrom blev Jens Groth nr. 1. med sin fortolkning af en skovsti.
Kåre Selvejers klipper fra Madeira gav ham en 2. plads.
Renè Jensen blev nr. 3 med "Going Up", et billede af en slidt trappe.
Anders S. Iversen modtog et dommerdiplom for sin hidsige kat.
Tillykke til vinderne
Vinderbillederne og pointlisten ses herunder:
Monokrome billeder:
Monokrom, 1. plads, autor: Jens Groth. Titel: Skovstien.
Monokrom, 2. plads, autor: Kåre Selvejer. Titel: Klipper, Ribeira da Janela.
Monokrom, 3. plads, autor: René Jensen. Titel: Going Up.
Monokrom, dommerdiplom, autor: Anders Iversen. Titel: Hidsig kat.
Farvebilleder:
Farve/papir, 1. plads, autor: Kåre Selvejer. Titel: Træ i morgendis.
Farve/papir, 2. plads, autor: Maybritt Hodal Jensen. Titel: Carmen.
Farve/papir, 3. plads, autor: Jørgen Jørgensen. Ingen titel.
Farve/papir, dommerdiplom, autor: Søren Wulff. Titel: På trappen.
Stillingen efter 1. runde:
Monokrome billeder
Nr. | Autor: | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | I alt |
1 | Kåre Selvejer | 31 | 21 | 33 | 85 | |
2 | Niels Holmgård | 20 | 25 | 23 | 68 | |
3 | Erling C. Hollmann | 13 | 20 | 32 | 65 | |
4 | Maybritt Hodal Jensen | 10 | 22 | 25 | 57 | |
5 | Niels Erik Andersson | 15 | 19 | 20 | 54 | |
6 | Poul Chr. Jensen | 18 | 17 | 18 | 53 | |
7 | René Jensen | 14 | 14 | 25 | 53 | |
8 | Søren Wulff Andersen | 11 | 16 | 26 | 53 | |
9 | Anders S. Iversen | 14 | 1 | 17 | 32 | |
10 | Jens Groth | • | • | 27 | 27 | |
11 | Lars Tegen | • | • | 26 | 26 | |
12 | Preben Hansen | 19 | • | • | 19 | |
13 | Sten Sagen | 8 | 6 | • | 14 | |
14 | Rune Larsen | 12 | • | • | 12 |
Farvebilleder
Nr. | Autor: | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | I alt |
1 | Kåre Selvejer | 27 | 37 | 33 | 97 | |
2 | Sten Sagen | 16 | 27 | 30 | 73 | |
3 | Jørgen Jørgensen | 21 | 11 | 30 | 62 | |
4 | René Jensen | 12 | 23 | 27 | 62 | |
5 | Niels Holmgård | 10 | 27 | 24 | 61 | |
6 | Erling C. Hollmann | 19 | 20 | 16 | 55 | |
7 | Niels Erik Andersson | 11 | 20 | 22 | 53 | |
8 | Søren Wulff Andersen | 11 | 13 | 27 | 51 | |
9 | Maybritt Hodal Jensen | 8 | 11 | 30 | 49 | |
10 | Anders S. Iversen | 16 | 2 | 28 | 46 | |
11 | Poul Chr. Jensen | 10 | 10 | 17 | 37 | |
12 | Jens Groth | • | • | 24 | 24 | |
13 | Lars Tegen | • | • | 21 | 21 | |
14 | Rune Larsen | 20 | • | • | 20 | |
15 | Preben Hansen | 8 | • | • | 8 |
•