Klubkonkurrencen 4. runde
Af Erling C. Hollmann
Dommer i 4. og dermed sidste runde af Klubkonkurrencen var fotograf Peter C. Normann.
Peter er professionel fotograf, men nøjes ikke med at fotografere på arbejde :-) For eksempel ligger der d.d. ikke mindre end 3441 billeder på hans Flickr-konto, hvor navnene på fotoalbums spænder fra "Brand KB-Hallen", henover "Ida Nielsen – Rock the Bass", til "Fyn Rundt 2019" Så det var en alsidig herre vi havde sat til at bedømme vores billeder. Når man tager et kig ned over de højest placerede billeder, er der heller ikke, som vi sommetider ser det, en ensartet stil. Vi fik et indtryk af, at det vigtigste for Peter var, at billederne talte til ham. Flere af billlederne fik også prædikatet, at der ikke var så meget fikumdik ved dem. Den Danske Ordbog: Fikumdik, substantiv, intetkøn eller fælleskøn. Krumspring; dikkedarer. Alle billeder fik også, som vi godt kan lide det, en kommentar med på vejen, tak for det. Også tak for efterfølgende at få et indblik i Peters dagligdag, præsenteret med ord og billeder.
Pointmæssigt var Peter af den gavmilde type - kun ganske få billeder fik under 10 point. Ydermere blev der uddelt et dommerdiplom i hver kategori. Hvem der bliver placeret i top i den samlede konkurrence, må I vente med at se til efter præmieoverrækkelsen den 25. november.
Vinderbillederne og pointlisten ses herunder:
Monokrome billeder:
Monokrom, 1. plads, autor: Niels Holmgård. Titel: Stavis Å.
Monokrom, 2. plads, autor: Erling C. Hollmann. Titel: Måååååål.
Monokrom, 3. plads, autor: Ebbe Rosendahl. Titel: Josefine, portræt.
Monokrom, dommerdiplom, autor: Poul Chr. Jensen. Titel: Stor mand.
Farvebilleder:
Farve/papir, 1. plads, autor: Poul Chr. Jensen. Titel: Gelænder, Marsk Tower.
Farve/papir, 2. plads, autor: Sten Sagen. Titel: Frugter på træ.
Farve/papir, 1. plads, autor: Rune Larsen. Ingen titel.
Farve/papir, dommerdiplom, autor: Niels Holmgård. Titel: Hjemløs dating, 1/4.
Farve/papir, dommerdiplom, autor: Niels Holmgård. Titel: Hjemløs dating, 2/4.
Farve/papir, dommerdiplom, autor: Niels Holmgård. Titel: Hjemløs dating, 3/4.
Farve/papir, dommerdiplom, autor: Niels Holmgård. Titel: Hjemløs dating, 4/4.
Stillingen efter 4. og sidste runde:
Fradrag er det laveste opnåede point for et billede i årets løb. Dette frætrækkes summen for at give mulighed for at eksperimentere med motiverne, uden at man "bliver straffet" for at gøre det.
Monokrome billeder
Nr. | Autor: | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | Sum | Fradrag | I alt |
1 | Rune Larsen | 25 | 35 | 27 | 27 | 114 | 9 | 105 |
2 | Ebbe Rosendahl | 35 | 22 | 25 | 30 | 112 | 8 | 104 |
3 | Erling C. Hollmann | 18 | 26 | 31 | 33 | 108 | 7 | 101 |
4 | Knud Ladegaard Pedersen | 28 | 26 | 23 | 23 | 100 | 10 | 90 |
5 | Poul Chr. Jensen | 19 | 25 | 29 | 25 | 98 | 9 | 89 |
6 | Sten Sagen | 26 | 28 | 12 | 21 | 87 | 4 | 83 |
7 | Niels Erik Andersson | 18 | 18 | 12 | 28 | 76 | 5 | 71 |
8 | Niels Holmgård | 18 | - | 15 | 32 | 65 | 4 | 61 |
9 | René Jensen | 15 | 29 | 23 | - | 67 | 7 | 60 |
10 | Søren Wulff Andersen | 9 | 22 | 19 | - | 50 | 3 | 47 |
11 | Erik Lindholm | - | - | - | 25 | 25 | 12 | 13 |
12 | Uffe Andersen | 14 | - | - | - | 14 | 2 | 12 |
13 | Preben Hansen | 15 | - | - | - | 15 | 5 | 10 |
Farvebilleder
Nr. | Autor: | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | Sum | Fradrag | I alt |
1 | Poul Chr. Jensen | 36 | 29 | 23 | 34 | 122 | 11 | 111 |
2 | Knud Ladegaard Pedersen | 29 | 31 | 32 | 25 | 117 | 10 | 107 |
3 | Erling C. Hollmann | 24 | 27 | 30 | 26 | 107 | 5 | 102 |
4 | Niels Holmgård | 32 | 26 | 15 | 27 | 100 | 5 | 95 |
5 | Rune Larsen | 20 | 27 | 26 | 28 | 101 | 7 | 94 |
6 | Jørgen Jørgensen | 17 | 23 | 21 | 24 | 85 | 5 | 80 |
7 | Ebbe Rosendahl | 18 | 24 | 25 | 16 | 83 | 7 | 76 |
8 | Sten Sagen | 19 | 23 | 6 | 30 | 78 | 2 | 76 |
9 | Niels Erik Andersson | 11 | 24 | 16 | 21 | 72 | 2 | 70 |
10 | René Jensen | 6 | 26 | 16 | - | 48 | 2 | 46 |
11 | Søren Wulff Andersen | 13 | 18 | 13 | - | 44 | 2 | 42 |
12 | Erik Lindholm | - | - | - | 29 | 29 | 14 | 15 |
13 | Maybritt Hodal Jensen | - | 26 | - | - | 26 | 13 | 13 |
14 | Uffe Andersen | 12 | - | - | - | 12 | 3 | 9 |
15 | Preben Hansen | 12 | - | - | - | 12 | 5 | 7 |
•